Fakten & Historie
Knappe + Lehbrink in Zahlen
1996 | Gründung einer OHG durch Klaus Knappe und Oliver Lehbrink |
1999 | Umfirmierung in die Knappe + Lehbrink Promotion GmbH |
2001 | Neubau eines 5.000 m² großen Verwaltungs- und Produktionsgebäudes mit Hochregallager |
2005 | Ausbau von weiteren 150 m² Bürofläche |
2006 | Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche auf bis zu 6.000 Palettenstellplätze |
2008 | Externe Kapazitätsausweitung der Lager- und Kommissionierfläche um weitere 2.000 Palettenstellplätze |
2009 | Beginn der Kooperation der Firmen Knappe + Lehbrink und Deco Novo, Nachrücken von Simone Knappe in die Geschäftsleitung |
2011 | Übernahme der Geschäftstätigkeit der Firma Deco Novo Display, Spezialist für Leuchtdisplays und Displays für die Gastronomie. Installation einer hochmodernen Photovoltaikanlage, zur Deckung von ca. 35% des gesamten Strombedarfs. Im Mai 2011 wird ein 6.000 m² großes Außenlager bezogen. |
2012 | Bezug eines ca. 700 m² großen Büro- und Verwaltungsgebäudes, gebaut nach der EnEV 2020 |
2013 | Integration der Mitarbeiter der WT Display GmbH Bad Oeynhausen |
2016 | Investition in neue Maschinentechnik; Anbau einer ca. 2.500 m² großen Produktionshalle |
2018 | Integration der KL Service GbR in die Knappe + Lehbrink Promotion GmbH |
2018 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 : 2015 |
2020 | Einführung LEAN-Management |
2021 | myclimate-Zertifizierung |
2022 | Investitionen in neue Maschinen, wie z.B. Flachbettstanzen, Faltschachtelklebemittelmaschine, Beleistungsanlage und Displayklebemaschinen der neuesten Generation |
2022 | Erweiterung des Fuhrparks/Umstellung auf Elektro-Fahrzeuge |
Auszeichnungen
display SUPERSTAR 2022 – Silber-Prämierung
display SUPERSTAR 2022 – Bronze-Prämierung
Eckdaten
Standort:
32257 Bünde, Maschbruchstraße 22-28
Mitarbeiter:
Über 110
Geschäftsführer:
Simone Knappe, Oliver Lehbrink
Gesellschafter:
Simone Knappe, Klaus Knappe, Oliver Lehbrink
Beteiligungen:
Knappe + Lehbrink Immobilien GmbH & Co. KG, Hohe Eigenkapitalquote.
Unsere Leistungen umfassen:
Design / 3D-Entwurf / Entwicklung / Musterbau / Produktion und Konfektion inhouse / Qualitätsprüfungen / Logistik
Unser Angebot im Überblick:
POS Displays / Fahnen und Banner aus Textil oder Papier / Verpackungen / Digitaldruck / Kleinserien